您的位置首页  股市资讯  创业板

创业板股票个数浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结

  • 来源:互联网
  • |
  • 2019-10-17
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

  浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“米奥兰特”、“发行人”)首次公开发行不超过2,504.10万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1740号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“国金证券”)协商确定本次发行股份数量为2,504.10万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,502.46万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,001.64万股,占本次发行总量的40%,本次发行价格为人民币14.27元/股。

  根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,081.00900倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250.4万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,253.7万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,本次网上定价发行的最终中签率为0.0278431813%。

  1、网下投资者应根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2019年10月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年10月14日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  4、本公告一经刊出即视同向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)国金证券和上海金茂凯德律师事务所对参与网下申购的投资者进行了再次核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

  全部有效报价投资者及其管理的配售对象中,有11个网下投资者管理的11个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余3,420家网下投资者管理的6,615个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为2,631,290万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的11家投资者具体名单如下:

  根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

  本次网下有效申购量为2,631,290万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为954,520万股,占本次网下发行有效申购数量的36.28%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为142,000万股,占本次网下发行有效申购数量的5.40%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为1,534,770万股,占本次网下发行有效申购数量的58.33%。

  其中,余股812股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者“德邦基金管理有限公司”管理的配售对象“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。

  以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各 配售对象获配情况详见附表。

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。

  302 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  303 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  304 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  305 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  306 南方基金管理股份有限公司 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  307 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  308 南方基金管理股份有限公司 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  309 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  310 南方基金管理股份有限公司 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  311 南方基金管理股份有限公司 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类 400 556 7,934.12

  312 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  313 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  314 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  315 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  316 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  317 南方基金管理股份有限公司 南方安颐养老混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  318 南方基金管理股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  319 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  320 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  321 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  322 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 A类 400 556 7,934.12

  323 南方基金管理股份有限公司 南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金 A类 300 417 5,950.59

  324 南方基金管理股份有限公司 南方安康混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  325 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  326 南方基金管理股份有限公司 南方安睿混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  327 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  328 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  329 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  330 南方基金管理股份有限公司 南方量化灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  331 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  332 南方基金管理股份有限公司 南方安福混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  333 南方基金管理股份有限公司 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  334 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  335 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 A类 400 556 7,934.12

  336 南方基金管理股份有限公司 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  337 南方基金管理股份有限公司 南方安养混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  338 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  339 南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  340 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  341 南方基金管理股份有限公司 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  342 南方基金管理股份有限公司 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A类 400 556 7,934.12

  343 南方基金管理股份有限公司 南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  344 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) A类 400 556 7,934.12

  345 南方基金管理股份有限公司 南方人工智能主题混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  346 南方基金管理股份有限公司 南方智诚混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  347 南方基金管理股份有限公司 南方科技创新混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  348 南方基金管理股份有限公司 南方致远混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  349 南方基金管理股份有限公司 南方信息创新混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  350 中银国际证券股份有限公司 中银证券祥瑞混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  351 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  352 中银国际证券股份有限公司 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类 350 486 6,935.22

  353 中银国际证券股份有限公司 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  354 中信建投基金管理有限公司 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  355 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  356 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  357 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  358 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  359 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  361 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  362 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  363 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  364 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  365 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  367 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  368 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  369 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  370 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  371 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  372 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  373 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  374 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 A类 390 542 7,734.34

  375 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  376 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  377 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  378 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  379 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  380 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  381 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  382 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  383 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  384 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  385 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  386 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  387 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  388 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  389 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  390 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  391 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  392 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  393 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  394 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  395 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 A类 330 458 6,535.66

  396 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  397 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  398 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  399 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  400 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 A类 400 556 7,934.12

  401 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  402 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  403 工银瑞信基金管理有限公司 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  404 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 A类 230 319 4,552.13

  405 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  406 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 A类 400 556 7,934.12

  407 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  408 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  409 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  410 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零二组合 A类 400 556 7,934.12

  411 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  412 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 A类 210 291 4,152.57

  413 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  414 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  415 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  416 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  417 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  418 富安达基金管理有限公司 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  419 富安达基金管理有限公司 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 A类 380 528 7,534.56

  420 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  421 华宝基金管理有限公司 华宝收益增长混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  422 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  423 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  425 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  426 华宝基金管理有限公司 华宝大盘精选混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  428 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  429 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  430 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  431 华宝基金管理有限公司 华宝创新优选混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  432 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  433 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  434 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  435 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  436 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  437 华宝基金管理有限公司 华宝国策导向混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  438 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  439 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  440 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  441 华宝基金管理有限公司 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  443 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  444 华宝基金管理有限公司 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  445 华宝基金管理有限公司 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  446 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  447 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  448 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  449 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) A类 400 556 7,934.12

  450 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  451 华宝基金管理有限公司 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  452 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  453 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  454 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF) A类 310 431 6,150.37

  455 华宝基金管理有限公司 华宝科技先锋混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  456 华宝基金管理有限公司 华宝大健康混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  457 华宝基金管理有限公司 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金 A类 300 417 5,950.59

  458 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  459 华宝基金管理有限公司 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  460 华宝基金管理有限公司 华宝消费升级混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  466 博道基金管理有限公司 博道叁佰智航股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  468 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  470 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  472 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  475 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  476 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  478 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  479 诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  480 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  481 诺安基金管理有限公司 诺安策略精选股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  482 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  483 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  484 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  485 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  486 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  487 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  488 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  489 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  490 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  491 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  492 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  493 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  494 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  495 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  496 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  497 诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  498 诺安基金管理有限公司 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  503 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  504 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  505 金鹰基金管理有限公司 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  506 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  508 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  509 金鹰基金管理有限公司 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  510 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  512 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  513 金鹰基金管理有限公司 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  514 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  515 金鹰基金管理有限公司 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  516 金鹰基金管理有限公司 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  517 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  518 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  519 金鹰基金管理有限公司 金鹰信息产业股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  520 金鹰基金管理有限公司 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  521 金鹰基金管理有限公司 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  522 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  523 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) A类 400 556 7,934.12

  524 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  525 西部利得基金管理有限公司 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  526 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  527 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  528 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  531 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A类 400 556 7,934.12

  532 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  533 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  536 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  540 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  541 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  543 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  544 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  545 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  546 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  547 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  548 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  549 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  550 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  551 嘉实基金管理有限公司 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A类 400 556 7,934.12

  552 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  553 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  554 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A类 400 556 7,934.12

  556 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  557 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  558 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  559 嘉实基金管理有限公司 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  560 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  561 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  562 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  563 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  564 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  565 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  566 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

  567 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 A类 400 556 7,934.12

