您的位置首页  股市资讯  创业板

创业板个股全景图(主力成本点评)

  • 来源:互联网
  • |
  • 2016-05-16
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字
  代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本 点评

  300001 特锐德18.8 -6.56 19.50 走势比较弱,斩出为宜

  300002 神州泰岳31.99 6.74 44.62 下跌能量萎缩,关注为宜

  300003 乐普医疗18.98 -4.24 19.10 两阴夹一阳形态,减磅为宜

  300004 南风股份28.4 -3.73 27.03 调整格局,卖出为宜

  300005 探路者20 4.77 19.63 股价震荡上扬,近期持有

  300006 莱美药业23.82 5.03 23.66 多方占据主动,近期持有

  300007 汉威电子18.19 2.83 17.75 价量关系不好,不入为宜

  300008 上海佳豪19.99 5.54 19.76 下跌能量不足,关注为宜

  300009 安科生物12.55 -4.64 12.34 两阴夹一阳形态,减磅为宜

  300010 立思辰15.08 1.28 15.06 下跌能量萎缩,关注为宜

  300012 华测检测18.37 9.61 17.35 筹码锁定良好,近期介入

  300013 新宁物流10.75 -7.01 10.48 仍有下调压力,近期出局

  300014 亿纬锂能15.92 -6.68 15.68 仍有向下空间,观望为宜

  300015 爱尔眼科37.9 2.43 37.70 走势形态良好,介入为宜

  300016 北陆药业10.44 -6.62 10.01 仍有下调压力,出局为宜

  300017 网宿科技13.32 -0.60 15.69 上攻能量不足,近期减磅

  300018 中元华电14.31 -6.10 13.73 价量有些背离,近期观望

  300019 硅宝科技15.5 -6.68 15.11 均线空头发散,近期出局

  300020 银江股份14.75 -0.54 13.25 下跌能量不足,关注为主

  300021 大禹节水14.13 -5.49 14.43 主力有砸盘迹象,减磅为主

  300022 吉峰农机12.69 0.24 11.36 主力洗筹完毕,入货为主

  300023 宝德股份13.08 -1.73 15.32 走势比大盘强,近期持有

  300024 机器人27.75 7.56 26.84 股价震荡上扬,近期持有

  300025 华星创业14.45 -3.34 13.21 走势比大盘强,近期持有

  300026 红日药业30 4.90 28.95 呈价涨量增之势,持有为主

  300027 华谊兄弟16.51 5.50 16.18 走势比大盘强,近期持有

  300029 天龙光电27.82 8.71 27.78 两阴夹一阳形态,近期减磅

  300030 阳普医疗13.22 1.15 13.59 中期平缓上升中,低吸为主

  300031 宝通带业15.9 4.74 15.12 均线空头排列,出局为主

  300032 金龙机电24.15 -1.43 26.38 短线机会仍不大,观望为主

  300034 钢研高纳16 0.82 15.31 暂时多头格局,近期持有

  300035 中科电气12.75 -5.77 12.37 调整未结束,近期出局

  300036 超图软件20.38 5.21 19.90 主力打压明显,观望为主

  300037 新宙邦41.1 1.46 41.17 跳空上行有力,可入为主

  300038 梅泰诺14.72 -4.54 14.00 走势比较弱,斩出为主

  300039 上海凯宝26.03 4.08 26.78 多方占据主动,近期持有

  300040 九洲电气13.08 -4.39 12.41 均线空头发散,近期出局

  300041 回天胶业33.75 3.75 32.70 均线支撑股价,近期买入

  300042 朗科科技22.77 0.40 31.10 短期仍将走弱,观望为主

  300043 星辉车模16.83 0.60 16.14 处于空头市道,出局为主

  300044 赛为智能19 3.49 18.97 股价震荡上扬,持有为主

  300045 华力创通21.4 -4.29 20.16 仍处弱势盘升,减磅为主

  300046 台基股份20.03 -1.23 19.00 均线强力阻挡,近期离场

  300047 天源迪科13.74 3.23 14.21 走势比大盘强,近期持有

  300048 合康变频20.85 -1.65 20.19 股价小幅走高,近期观望

  300049 福瑞股份15.11 -2.89 11.48 走势弱于大盘,观望为主

  300050 世纪鼎利19.74 -5.60 19.59 均线强力阻挡,离场为主

  300051 三五互联10.87 -1.36 11.18 处于空头市道,出局为主

  300052 中青宝13.07 -7.37 12.64 短期仍将走弱,观望为主

  300053 欧比特10.6 -0.84 10.81 仍有向上空间,建议持仓

  300054 鼎龙股份38.52 -1.46 37.84 均线助涨有力,建议介入

  300055 万邦达44.4 -1.66 44.33 震荡上行走势,建议持有

  300056 三维丝27.99 -3.58 26.97 走势弱于大盘,观望为主

  300057 万顺股份11.28 -2.76 11.21 均线强力阻挡,离场为主

  300058 蓝色光标40.69 7.39 36.40 --

  300059 东方财富23.48 -2.41 22.34 调整格局,卖出为主

  300061 康耐特17.45 1.57 16.76 走势比大盘强,建议持有

  300062 中能电气13.92 -2.66 13.13 股价小幅走高,建议观望

  300063 天龙集团17.9 0.34 23.40 震荡上行走势,建议持有

  300064 豫金刚石21.32 2.60 22.04 技术位有支撑,关注为主

  300065 海兰信33.3 -4.39 30.63 调整压力加大,减磅为主

  300066 三川股份19.3 2.39 19.52 盘上格局不变,低吸为主

  300067 安诺其9.8 -2.00 3.91 震荡上行走势,建议持有

  300068 南都电源19.61 -3.64 18.72 走势属多头势,建议介入

  300069 金利华电15.83 -4.24 15.84 能量有所不足,建议观望

  300070 碧水源48.12 3.13 45.83 中长线上升趋势,建议低吸

  300071 华谊嘉信13.2 -2.37 12.93 有震荡上行趋势,建议持有

  300072 三聚环保13.42 -1.32 11.80 能量有所不足,建议观望

  300073 当升科技13.6 -7.98 13.43 处于空头市道,建议出局

  300074 华平股份31.68 2.86 7.94 企稳后再收长阳,建议介入

  300075 数字政通24.21 -2.02 22.83 上行空间不大,出局为主

  300076 宁波GQY 15.88 -4.85 15.79 均线助跌明显,减磅为主

  300077 国民技术25.32 -3.95 23.16 走势明显较弱,观望为主

  300078 中瑞思创20.04 -6.44 20.58 跳空强势上扬,建议持有

  300079 数码视讯27.38 6.33 27.29 均线助涨有力,建议介入

  300080 新大新材23.54 2.44 27.11 多方占据主动,建议持有

  300081 恒信移动17.68 -6.50 15.78 调整未结束,出局

  300082 奥克股份26.7 -2.91 25.80 均线空头发散,出局

  300083 劲胜股份16.78 9.46 15.97 盘上格局不变,低吸

  300084 海默科技15.32 6.69 14.80 均线强力支撑,介入

  300085 银之杰13.11 7.28 12.44 均线多头发散,建议买入

  300086 康芝药业18.86 -3.33 17.76 跳空强势上扬,建议持有

  300087 荃银高科23.31 18.27 20.00 技术位有支撑,建议关注

  300088 长信科技18.48 -2.02 16.81 均线空头排列,出局

  300089 长城集团18.24 -1.35 16.89 主力实力强大,买入

  300090 盛运股份10.8 -5.84 10.64 调整格局,卖出

  300091 金通灵15.71 -6.43 15.62 上攻能量不足,建议减磅

  300092 科新机电20.6 6.52 20.48 均线强力支撑,建议介入

  300093 金刚玻璃13.02 -5.45 12.87 处于空头市道,建议出局

  300094 国联水产9.31 -4.81 8.77 调整未结束,建议出局

  300095 华伍股份17.09 -4.79 16.69 均线空头发散,出局

  300096 易联众13.6 -3.61 12.03 上攻能量不足,建议减磅

  300097 智云股份20.01 1.52 21.34 多头市道,建议买入

  300098 高新兴25.9 -2.12 24.54 光头阳线上涨,建议吸纳

  300099 尤洛卡34.74 4.17 32.95 暂时多头格局,持有
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
友荐云推荐